Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

09de557727bbf58583a.8l0c5tSBoLEPV3ZFQyMoyzmjqp8HQ-pS9_KbmccUEg0.i2tJjbHMk4k6Yk81d0EZr2rix8pAbrMYkZyt_vVwZ0-3PE2SorTx62Y-Mw
Secteur
15 620 KRW +9,31 % 269 M
247 TWD +8,57 % 571 M
18,85 TWD +7,41 % 303 M
215,5 TWD +6,95 % 498 M
2 610 KRW +6,10 % 115 M
35 TWD +6,06 % 729 M
28,76 CNY +4,93 % 3,4 Md
8,375 USD +4,82 % 502 M
29,9 USD +4,77 % 5,77 Md
126,5 TWD +4,55 % 362 M
23 900 KRW +4,14 % 559 M
6 290 JPY +4,14 % 1 Md
430 JPY +4,12 % 111 M
50,5 TWD +4,12 % 175 M
11,45 TWD +4,09 % 59,19 M
2 838 JPY +3,58 % 198 M
58,6 TWD +3,53 % 958 M
42 750 KRW +3,51 % 2 Md
20,9 TWD +3,47 % 104 M
78,2 TWD +3,44 % 115 M
4 100 KRW +3,40 % 55,44 M
3,35 CAD +3,40 % 135 M
155,5 TWD +3,32 % 474 M
7,55 CNY +3,28 % 450 M
10,32 CNY +3,20 % 1,18 Md
43,25 TWD +3,10 % 69,49 M
18 030 KRW +2,97 % 345 M
270 INR +2,96 % 60,22 M
420,5 TWD +2,94 % 4,49 Md
49,4 TWD +2,92 % 64,4 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Circuits intégrés