Cours Croisés

1 EUR 1 USD 1 JPY 1 GBP 1 CHF 1 CAD 1 AUD 1 HKD
EUR - 1,072 $ 166,9 ¥ 85,83 p 0,9767 CHF 1,463 $ 1,633 $ 8,385 $
USD 0,9334 - 155,8 ¥ 79,83 p 0,9112 CHF 1,365 $ 1,524 $ 7,827 $
GBP 1,169 1,253 $ 195,2 ¥ - 1,142 CHF 1,71 $ 1,909 $ 9,802 $
CHF 1,023 1,097 $ 170,9 ¥ 87,58 p - 1,497 $ 1,671 $ 8,586 $
DKK 0,1339 0,1437 $ 22,37 ¥ 11,46 p 13,09 CHF 0,196 $ 0,2188 $ 1,124 $
NOK 0,0849 0,091 $ 14,17 ¥ 7,259 p 8,292 CHF 0,1232 $ 0,1386 $ 0,8963 $
HKD 0,1192 0,1278 $ 19,91 ¥ 10,2 p 11,65 CHF 0,1744 $ 5,136 $ -
AUD 0,6124 0,6564 $ 102,3 ¥ 52,39 p 0,5982 CHF 0,896 $ - 5,137 $
SGD 0,6864 0,7355 $ 114,5 ¥ 58,69 p 0,6703 CHF 1,004 $ 1,12 $ 5,755 $
NZD 0,5571 0,597 $ 93,02 ¥ 47,68 p 0,5442 CHF 0,815 $ 0,9093 $ 4,673 $
JPY 0,00599 0,006418 $ - 0,5123 p 0,00585 CHF 0,008757 $ 0,009771 $ 0,05 $
CAD 0,6837 0,7323 $ 114,1 ¥ 58,47 p 0,6676 CHF - 1,116 $ 5,732 $
ARS 0,001067 0,001144 $ 0,1781 ¥ 0,0913 p 0,001042 CHF 0,001561 $ 0,001742 $ 0,00895 $
BRL 0,1824 0,1955 $ 30,45 ¥ 15,6 p 0,1782 CHF 0,2669 $ 0,298 $ 1,53 $
CLP 0,000984 0,001054 $ 0,1642 ¥ 0,0841 p 0,000961 CHF 0,00144 $ 0,001606 $ 0,008251 $
CNY 0,1289 0,1381 $ 21,5 ¥ 11,02 p 0,1258 CHF 0,1886 $ 0,2104 $ 1,081 $
HUF 0,002552 0,002734 $ 0,4257 ¥ 0,002182 p 0,002492 CHF 0,003735 $ 0,004166 $ 0,0214 $
IDR 0,000057 0,000062 $ 0,009585 ¥ 0,004913 p 0,000056 CHF 0,000084 $ 0,000094 $ 0,000482 $
ILS 0,2483 0,2659 $ 41,41 ¥ 0,2122 p 0,2423 CHF 0,3627 $ 0,4053 $ 2,081 $
INR 0,0112 0,012 $ 1,866 ¥ 0,9561 p 0,0109 CHF 0,0164 $ 0,0183 $ 0,0938 $
KRW 0,000678 0,000726 $ 0,1134 ¥ 0,058 p 0,000662 CHF 0,000992 $ 0,001107 $ 0,005701 $
MXN 0,0545 0,0584 $ 9,093 ¥ 4,658 p 0,0532 CHF 0,0792 $ 0,0889 $ 0,457 $
MYR 0,1957 0,2099 $ 32,69 ¥ 16,73 p 0,1911 CHF 0,2857 $ 0,3198 $ 1,643 $
PHP 0,0162 0,0173 $ 2,699 ¥ 1,383 p 0,0158 CHF 0,0237 $ 0,0264 $ 0,1356 $
SAR 0,2489 0,2668 $ 41,55 ¥ 0,2131 p 0,2431 CHF 0,3643 $ 0,4065 $ 2,088 $
SEK 0,0855 0,0916 $ 14,37 ¥ 7,313 p 0,0835 CHF 0,1252 $ 0,1396 $ 0,7178 $
THB 0,0252 0,027 $ 4,25 ¥ 2,155 p 0,0246 CHF 0,0369 $ 0,0412 $ 0,2114 $
TWD 0,0286 0,0307 $ 4,783 ¥ 2,449 p 0,028 CHF 0,0419 $ 0,0468 $ 0,2404 $
VND 0,000037 0,00004 $ 0,006208 ¥ 0,003181 p 0,000036 CHF 0,000054 $ 0,000061 $ 0,000312 $
ZAR 0,0498 0,0533 $ 8,302 ¥ 4,254 p 0,0486 CHF 0,0728 $ 0,0812 $ 0,4172 $
AED 0,2542 0,2723 $ 42,41 ¥ 21,74 p 0,2482 CHF 0,3718 $ 0,4149 $ 2,131 $
CZK 0,0397 0,0426 $ 6,64 ¥ 3,397 p 0,0388 CHF 0,0581 $ 0,0648 $ 0,3337 $
PLN 0,2314 0,2479 $ 38,67 ¥ 19,79 p 0,226 CHF 0,3386 $ 0,3778 $ 1,941 $
RUB 0,01 0,0108 $ 1,675 ¥ 0,8583 p 0,009802 CHF 0,0147 $ 0,0164 $ 0,0842 $
TRY 0,0288 0,0309 $ 4,799 ¥ 2,464 p 0,0281 CHF 0,0421 $ 0,047 $ 0,2412 $
  1. Bourse
  2. Devises / Forex
  3. Cours Croisés