Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

bfbb8513022a5a85ffaa7.VKKFuitgoihMDjp5--xq59LoLp0Y8ojXyFNuP8XfxUY.M9Ox_ElNz00rRQ4qrdkAnaKjedJRmuCwkmchb5SwnQUF5vKIahPYEC1LXQ
6 EUR - -0,050900 -0,225000 0,3700
15,02 EUR -0,060000 0,1084 0,2897
8,01 EUR 0,1400 0,3000 0,3600
9,5 EUR 0,5395 0,5950 0,7900
14,24 EUR 2,430 0,4300 0,9500
33,2 EUR 2,310 1,975 2,610
6,625 EUR - -0,210000 -0,085260 0,002880
20,3 EUR 0,4700 0,7750 0,9375
16,56 EUR 2,070 2,151 2,677
11,7 EUR - -0,537900 -0,250000 0,2400
0,4087 EUR 0,0200 0,0744 0,1350
3,3 EUR 0,1300 0,1425 0,3780
2,89 EUR - -2,020000 -0,865500 -0,124370
5,2 EUR - 0,1100 0,3500 -
3,62 EUR - -0,390000 -0,336720 0,1100
19,5 EUR 0,4400 0,8650 1,395
1,46 EUR -0,140000 0,0767 0,1000
3,29 EUR 0,3200 0,3300 0,3950
2,46 EUR -0,230000 0,2150 0,3300
4,935 EUR 0,6300 0,7500 0,8800
5,55 EUR - -0,320000 -0,240000 -0,065000
3,94 EUR - -1,210000 -0,935000 -0,835000
12,9 EUR 0,3891 0,8363 0,7834
3,225 EUR - -0,580000 0,4700 0,1300
93,25 EUR 3,790 5,660 19,58
92,35 EUR 6,410 4,820 4,171
48,2 EUR 3,286 3,194 3,343
38,2 EUR 4,460 2,320 3,414
16 EUR 3,140 1,262 1,540
12,28 EUR 1,250 1,930 1,066
  1. Bourse
  2. Palmarès Fondamentaux
  3. Croissance Bénéfices