Filtres

Pays

Capitalisation

Devises

Listes

Indices

Secteur

d0eb6.hEUoqz2XDJVd2RgA_ssuBufjamjQntIS8e5tAK0Q26o.9gBJ3lz1U_8Qg0J2p4ZNar2iCDuiprchtoRaTppCks_WLn_6adw_-BCaaw
Plus haut 10 ans
39 EUR +5,41% 37,00 +6,56 %+11,43 % 155 M
152 EUR +2,01% 149,00 +2,01 %+7,42 % 2,79 Md
175,8 EUR +1,38% 173,40 +1,62 %+6,67 % 2,37 Md
75 EUR -.--% 75,00 +0,27 %+0,27 % 569 M
13,2 EUR -.--% 13,20 0,00 %0,00 % 70,46 M
17,7 EUR -.--% 17,70 0,00 %0,00 % 94,48 M
1 320 EUR -.--% 1 320,00 0,00 %0,00 % 84,55 M
16,6 EUR -.--% 16,60 0,00 %0,00 % 89,67 M
12 EUR -.--% 12,00 0,00 %0,00 % 64,05 M
9,85 EUR -.--% 9,850 0,00 %0,00 % 52,58 M
1,139 EUR -0,12% 1,140 0,00 %-0,12 % 396 M
25,68 EUR -0,35% 25,77 +1,58 %+5,98 % 8,03 Md
74,7 EUR -0,74% 75,26 -0,72 %+6,11 % 40,33 Md
248 EUR -0,80% 250,00 0,00 %+1,64 % 199 M
216 EUR -1,12% 218,50 -0,60 %+5,60 % 130 Md
69,25 EUR -1,23% 70,11 -0,33 %+1,99 % 172 Md
104,2 EUR -1,56% 105,80 -0,24 %+2,21 % 27,88 Md
18 EUR -1,64% 18,30 0,00 %0,00 % 81,86 M
136,5 EUR -1,80% 139,00 +0,37 %+0,37 % 331 M
100,9 EUR -1,94% 102,90 +1,71 %+4,34 % 4,62 Md
14,55 EUR -2,02% 14,85 +0,62 %-0,55 % 2,31 Md
20,8 EUR -2,19% 21,27 +2,46 %+2,19 % 1,5 Md
73,8 EUR -2,38% 75,60 +1,10 %+0,54 % 386 M
10,05 EUR -2,43% 10,30 -2,43 %+0,70 % 699 M
158,4 EUR -2,55% 162,55 -0,19 %+0,51 % 35,01 Md
67,72 EUR -2,63% 69,55 +1,06 %+1,65 % 80,91 Md
36 EUR -2,70% 37,00 +9,09 %+14,65 % 87,46 M
34,19 EUR -2,84% 35,19 +1,00 %-0,41 % 79,51 Md
16,8 EUR -2,89% 17,30 0,00 %0,00 % 89,68 M
34,34 EUR -3,05% 35,42 +0,53 %+2,32 % 6,07 Md
  1. Bourse
  2. Palmarès Variations
  3. Nouveaux plus haut