Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a699ae783d5a412f107227.FWuR_YLMU6DBGUzOhU7te7WmTOF1ykCtEEy42F4vfsQ.X1zjuuP-C86OUCL-0jS-ON3yAdIBqDXvIXzovDhXKLFdOd-KxPU7l55KJw
Secteur
24 450 KRW +29,98 % 376 M
3,94 USD +24,29 % 289 M
5 650 KRW +23,23 % 106 M
3,24 THB +21,80 % 931 M
13 320 KRW +15,83 % 75,86 M
952,4 USD +15,81 % 55,77 Md
16 380 KRW +14,71 % 971 M
1,6 HKD +14,29 % 139 M
22,25 CAD +12,94 % 398 M
0,97 NZD +12,79 % 135 M
7 890 KRW +12,23 % 308 M
1,05 USD +11,57 % 246 M
149,2 USD +11,21 % 106 Md
54 464 INR +10,67 % 5,22 Md
0,305 USD +10,39 % 70,12 M
94,32 CNY +10,25 % 690 M
2,27 BRL +10,19 % 360 M
77 TWD +10,00 % 270 M
51,2 TWD +9,99 % 458 M
132,5 TWD +9,96 % 615 M
37 TWD +9,96 % 172 M
149 TWD +9,96 % 457 M
70,8 TWD +9,94 % 168 M
22,15 TWD +9,93 % 153 M
34,95 TWD +9,91 % 183 M
139 TWD +9,88 % 1,02 Md
61,3 TWD +9,86 % 117 M
58 TWD +9,85 % 1,06 Md
6,34 EUR +9,31 % 338 M
1,9 HKD +9,83 % 71,31 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Matériel informatique