Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

25941f0.Zg25xwRPBbeA3-GQd1-EQZsHRDLBFSxJz859qfGTudE.UUjVvik4XYPut6bqMi_rLOJPDXrxfWh9tflN78LHy-UWXvOBRSRBxOLupA
Secteur
5 090 KRW +25,99 % 70,82 M
1,98 USD +22,98 % 435 M
0,185 AUD +19,35 % 76,57 M
0,8 HKD +15,94 % 121 M
0,032 HKD +14,29 % 169 M
25,75 THB +13,94 % 146 M
3,64 HKD +13,75 % 123 M
0,265 HKD +12,77 % 50,09 M
65,4 INR +12,53 % 58,19 M
7,79 USD +12,25 % 3,23 Md
0,243 HKD +11,98 % 301 M
6,08 HKD +11,97 % 1,05 Md
7 800 KRW +11,75 % 97,93 M
8 CNY +11,73 % 2,07 Md
5 450 KRW +11,45 % 122 M
234 EUR +11,43 % 1,79 Md
65,41 USD +11,20 % 10,21 Md
7,84 USD +10,73 % 7,4 Md
1 260 INR +10,58 % 372 M
69,16 USD +10,50 % 7,88 Md
11,96 BRL +10,33 % 713 M
2,26 USD +10,24 % 175 M
4,69 CNY +10,09 % 169 M
7 CNY +10,06 % 819 M
11,62 CNY +10,04 % 1,19 Md
6,47 CNY +10,03 % 1,23 Md
4,94 CNY +10,02 % 454 M
25,69 CNY +10,02 % 7,85 Md
13,63 CNY +10,01 % 418 M
26,93 CNY +10,01 % 1,62 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique