Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4c9bfdfd09123e8b80fa96ad.F9WXmXgD4YaDPKdh43Fcg_QglYpFmQsNzpzEu5Fsv4o.ZpCi_Eprjv_IfZYv2xQr1JsZ87gBqWxsvauw-OUcx8xwmOfzHFDZ7c9s8g
Secteur
1,22 USD +18,45 % 54,52 M
36,3 USD +18,28 % 9,78 Md
3 855 KRW +17,89 % 243 M
2,06 USD +17,05 % 81,89 M
23,23 USD +16,32 % 73,33 M
0,18 HKD +16,13 % 53,06 M
113 PLN +13,00 % 62,96 M
0,0437 USD +12,03 % 62,67 M
301,3 INR +11,12 % 2,01 Md
2,05 HKD +10,81 % 114 M
86,55 INR +10,35 % 78,42 M
8,49 USD +10,26 % 402 M
1 201 JPY +10,08 % 91,54 M
4,7 CNY +10,07 % 154 M
13,83 CNY +10,02 % 424 M
9,91 CNY +9,99 % 529 M
15,05 TRY +9,93 % 276 M
32,25 TWD +9,88 % 61,54 M
112,5 TWD +9,76 % 113 M
0,34 HKD +9,68 % 109 M
7,6 EUR +9,35 % 71,79 M
4,8 BRL +8,94 % 167 M
1,47 CNY +8,89 % 88,48 M
9 080 KRW +8,74 % 370 M
1 808 JPY +8,72 % 164 M
19,2 BRL +8,72 % 1,08 Md
14,15 CNY +8,68 % 420 M
80 TWD +8,40 % 325 M
197 BDT +7,95 % 153 M
0,144 HKD +7,46 % 75,54 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Produits de consommation cycliques