Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

cf3f2d61376d78f7b47.Ut2AR01-9-4TLcC18HXGCA2xPTezTwY-TpCyTvD32uw.f7DSIT4pxb4iGajShQ2fJUXhZVLBDXN4H9nxIsLO7q8IudNzGS3CqH97gQ
Secteur
6,85 USD +31,98 % 2,02 Md
3,87 HKD +22,47 % 149 M
10 780 KRW +15,79 % 86,87 M
0,325 MYR +14,04 % 63,97 M
0,163 HKD +13,99 % 55,15 M
8,3 CHF +12,16 % 119 M
0,87 SEK -1,96 % 376 M
22,84 CNY +11,69 % 512 M
14 420 KRW +11,09 % 104 M
9,18 HKD +10,34 % 424 M
196,1 TRY +1,29 % 117 M
114 TRY +4,68 % 334 M
108,9 TRY -2,94 % 86,94 M
24,82 TRY +9,92 % 168 M
3,44 CNY +9,90 % 414 M
1 169 JPY +9,87 % 127 M
2,32 USD +9,43 % 105 M
14,69 USD +9,30 % 52,95 M
1,74 USD +8,75 % 88,16 M
2,61 USD +7,41 % 99,84 M
16,9 USD +6,56 % 2,53 Md
2,78 CNY +6,51 % 315 M
2 515 KRW +6,34 % 312 M
14 630 KRW +6,32 % 146 M
11,79 CNY +6,12 % 3,4 Md
12,32 USD +6,12 % 1,83 Md
14,4 USD +6,04 % 69,38 M
10,48 CNY +5,97 % 527 M
12,9 CNY +5,65 % 3,2 Md
14 720 KRW +5,60 % 144 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Services de consommation cycliques