Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4ee9.g_7G44brZ6puimSmj3Vm-0-Gdu2-CDXIYU5MI91_I_0.rpaWgvXdAvMauj3V6QRUywrvQ77_PQGSPg02YLgLQZK7h6zV_IUQ5hbNKQ
Secteur
0,57 HKD +60,56 % 172 M
0,26 HKD +32,65 % 153 M
0,375 HKD +29,31 % 127 M
1,45 HKD +28,32 % 1,21 Md
0,114 HKD +26,67 % 80,66 M
0,35 HKD +22,81 % 277 M
0,82 HKD +22,39 % 165 M
0,6 HKD +21,21 % 319 M
0,235 HKD +21,13 % 88,76 M
0,075 HKD +20,97 % 77,03 M
0,139 HKD +18,80 % 108 M
0,355 HKD +18,33 % 399 M
0,124 HKD +15,89 % 50,12 M
0,388 AED +14,79 % 239 M
1,38 HKD +13,11 % 1,1 Md
0,78 HKD +13,04 % 449 M
0,61 HKD +12,96 % 381 M
0,23 HKD +12,75 % 72,16 M
1,45 HKD +11,54 % 64,69 M
2,62 PHP +11,49 % 113 M
0,89 HKD +11,25 % 252 M
0,161 HKD +11,03 % 212 M
5,45 HKD +11,00 % 2,1 Md
6,65 HKD +10,83 % 1,94 Md
0,63 HKD +10,53 % 787 M
0,85 HKD +10,39 % 110 M
0,375 HKD +10,29 % 145 M
1,73 CNY +10,19 % 562 M
1,64 CNY +10,07 % 392 M
1,21 HKD +10,00 % 105 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Immobilier