Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

415baf9926c0bd1c9db9ad19.tyfG1GnqngAkh3rfwj4e9ynH6jhap61nee7PKmcAI_4.5m2PsjvS8DZG40icg2twh1n0sFwFxvUVTp2AYDAwU5LAXZaCGavSWW_WDQ
Secteur
16 150 KRW +25,29 % 167 M
15,89 USD +21,67 % 1,24 Md
5,56 CNY +20,09 % 250 M
1,37 USD +19,13 % 74,93 M
1 700 IDR +18,88 % 309 M
681,9 INR +18,50 % 107 M
0,89 CAD +17,11 % 142 M
0,435 HKD +17,57 % 162 M
0,42 AUD +13,51 % 109 M
4 885 INR +12,59 % 6,61 Md
4,05 ZAR +12,81 % 135 M
0,53 AUD +12,77 % 215 M
18,27 CAD +12,50 % 11,03 Md
0,18 USD +12,50 % 215 M
1 590 JPY +12,41 % 2,13 Md
0,32 MYR +12,28 % 80,73 M
10,68 USD +11,83 % 1,28 Md
5,56 CAD +11,65 % 613 M
5,19 CNY +11,61 % 752 M
0,87 HKD +11,54 % 99,64 M
0,63 USD +11,50 % 94,14 M
0,059 HKD +11,32 % 84,71 M
2 255 KRW +11,08 % 55,51 M
5 275 IDR +10,13 % 322 M
2,85 CNY +10,04 % 224 M
9,87 CNY +10,03 % 1,24 Md
12,08 CNY +10,02 % 1,54 Md
16,16 CNY +10,01 % 2,68 Md
41,79 CNY +10,00 % 3,49 Md
16,95 CNY +9,99 % 471 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériaux de base