Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

8751496e5f76227e6b71f747b4c0.21jvDzN4fCSWgDXpikg6fKmB-JJl0R9k7__apaa6nlc.iA2GemRPOFPD1VTE2y9WDc3bv_5Ik100q5qy1cD42TqpOdlXUBELcffyXg
Secteur
3,5 USD +33,59 % 90,33 M
0,3 USD +31,58 % 91,2 M
18,8 NOK +31,47 % 93,65 M
56 300 KRW +29,87 % 358 M
1 472 JPY +25,60 % 69,03 M
3,59 USD +24,65 % 574 M
0,61 HKD +23,23 % 75,86 M
1,57 HKD +22,66 % 165 M
2,329 EUR +22,06 % 226 M
7,66 CNY +20,06 % 389 M
122,6 CNY +20,00 % 2,21 Md
80,02 INR +19,99 % 174 M
19,88 CNY +19,98 % 796 M
6 300 KRW +19,32 % 98,48 M
15 570 KRW +18,85 % 450 M
220 CNY +18,60 % 2,44 Md
17,9 CNY +18,54 % 531 M
3 235 JPY +18,41 % 660 M
8 USD +18,34 % 1,08 Md
0,104 HKD +18,18 % 153 M
1,14 USD +22,65 % 104 M
14 090 KRW +16,83 % 821 M
79 000 KRW +16,69 % 613 M
10 490 KRW +16,56 % 121 M
4 210 KRW +16,14 % 69,68 M
10 500 KRW +15,89 % 66,69 M
1 822 JPY +15,39 % 199 M
3,69 USD +14,95 % 56,29 M
0,62 HKD +14,81 % 190 M
13,26 CNY +14,71 % 1,16 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie