Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e257c.ZBPrRnV9dR303bY69COzjLuufCjSOJYt7n4to637o5k.LGOtISRPIEyQqN5uw3r3vOvdOVm6bdBCmj8Y28ih1uwzYKkMDQcMVJ2pwQ
Secteur
11 680 KRW +29,92 % 133 M
13,17 USD +25,67 % 239 M
1 980 JPY +24,29 % 96,4 M
220,7 USD +21,37 % 10,8 Md
59,2 HUF +18,88 % 63,94 M
1 362 JPY +18,33 % 78,91 M
30 100 KRW +17,58 % 531 M
10,1 USD +16,23 % 99,22 M
1 503 USD +15,86 % 26,67 Md
0,33 AUD +15,79 % 128 M
6,18 USD +15,30 % 1,08 Md
2 193 JPY +13,98 % 128 M
10 990 KRW +13,30 % 187 M
563 GBX +14,43 % 757 M
1 169 JPY +11,55 % 243 M
17,8 USD +11,25 % 4,95 Md
2,82 CNY +11,02 % 485 M
10,48 CHF +10,32 % 3,12 Md
1 370 KRW +10,31 % 69,36 M
12,17 USD +10,24 % 350 M
3,37 CNY +10,13 % 442 M
2 100 JPY +10,06 % 141 M
0,011 PHP +10,00 % 56,11 M
1,21 AUD +10,00 % 52,56 M
1,82 USD +9,97 % 155 M
9 170 KRW +9,82 % 88,41 M
6,66 USD +9,72 % 674 M
1 203 JPY +9,56 % 68,03 M
7,27 USD +9,32 % 2,73 Md
6,49 CNY +9,26 % 387 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Logiciels et services informatiques