Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

9dfd4dda0d8ade870c43e861b.GHwaiPuUptSUjAg0g5LplC9ng9_O7s1c5Gw9sYhhE8E.TEU3wY7awafZ2H1g0vCD90U095mXnpc6tBRO09EzZPB5T3DOqtD-nPX4ew
Secteur
24 450 KRW +29,98 % 373 M
13 320 KRW +15,83 % 75,23 M
37 TWD +9,96 % 155 M
70,8 TWD +9,94 % 151 M
30,88 CNY +9,82 % 778 M
15 620 KRW +9,31 % 267 M
247 TWD +8,57 % 522 M
28 250 KRW +8,03 % 309 M
11 310 KRW +7,51 % 150 M
18,85 TWD +7,41 % 280 M
77,42 USD +7,05 % 11,26 Md
215,5 TWD +6,95 % 462 M
141 TWD +6,82 % 120 M
89,8 TWD +6,65 % 553 M
37 800 KRW +6,63 % 438 M
1,45 USD +6,62 % 82,09 M
69 TWD +6,48 % 506 M
5,665 SEK +6,48 % 115 M
2 610 KRW +6,10 % 114 M
35 TWD +6,06 % 683 M
18,91 USD +6,00 % 2,91 Md
62 GBX +5,98 % 62,6 M
192 TWD +5,49 % 597 M
2 855 TWD +5,35 % 6,61 Md
40,5 THB +5,19 % 1,24 Md
18 200 ILa +5,08 % 556 M
6,44 USD +5,06 % 1,07 Md
115 TWD +5,02 % 616 M
535,8 INR +4,95 % 67,83 M
28,76 CNY +4,93 % 3,23 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Semi-conducteurs