Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a96c1544faa2a5.bWQdtd0mA0RpLZkFo_qwD1i0wGwcXhCKmAVLa9f9J6Y.DAIq8-lQZRAqeNhU5bzpbSDkoxkoJCTvxzYyPZiVEd4DI3z_ix5ycx9H1A
Secteur
3,46 CNY +2,37 % 542 M
2,78 CNY +1,83 % 1,92 Md
38,03 INR +1,68 % 282 M
2 168 JPY +1,45 % 176 M
609 KRW +1,16 % 83,54 M
1 470 RUB +1,03 % 1,32 Md
0,645 EUR +0,78 % 207 M
0,4945 RUB +0,61 % 116 M
3,51 AUD +0,57 % 683 M
0,89 EUR -0,45 % 68,13 M
0,825 SGD -0,60 % 2,39 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Opérateurs de télécommunications filaires