Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e68f5c75a92e78dc6deb989ca8aa7b.XWULCiD9QDbN9p8sPc2xaNHNwnCFSOmGMAZFJ2TV35M.b1FoeHSsMmn_h7J0dpzFHZn-rDnNZa3ACHJoSRa_uqAsUWQ7bpoRU7emqw
Secteur
4,27 USD +13,26 % 72,7 M
67 IDR +9,84 % 88,77 M
390,6 INR +9,56 % 1,37 Md
4,49 BRL +8,36 % 373 M
233 GBX +6,88 % 1,93 Md
64,5 THB +6,61 % 1,16 Md
1,33 USD +6,40 % 1,27 Md
2 780 XOF +6,31 % 293 M
2 044 ARS +5,30 % 4,73 Md
29,92 CNY +4,18 % 6,83 Md
11 500 XOF +3,84 % 2,75 Md
2,18 USD +3,81 % 966 M
13,1 PLN +3,56 % 2,04 Md
1,83 CNY +3,39 % 406 M
77,73 INR +3,36 % 1,76 Md
3,8 THB +3,26 % 61,82 M
112,2 GBX +2,98 % 13,35 Md
4,2 SAR +2,94 % 131 M
26,22 USD +2,82 % 394 M
17,83 CNY +2,77 % 313 M
41,02 TRY +2,55 % 4,35 Md
39,53 USD +2,38 % 980 M
7,58 CNY +2,29 % 473 M
36 550 KRW +2,09 % 6,43 Md
3,455 EUR +1,92 % 1,87 Md
3,76 CNY +1,90 % 708 M
9,2 THB +1,66 % 107 M
119,9 GBX +1,61 % 5,55 Md
66,54 RUB +1,60 % 2,43 Md
4 786 ARS +1,59 % 962 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autres services intégrés de télécommunications