Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6168149e.h-6-nk31wJiCjoxf7W6sg_fXSqXMiYPksMncGLf1GRo._6vOywuF8q3J-cUnrizl94O-PMie3enR-b3udu6mfCrvu8qpCc334ODFxQ
Secteur
14,71 CNY +10,02 % 299 M
12 950 JPY +8,23 % 93,39 Md
107,6 CNY +6,31 % 1,04 Md
39,92 CNY +3,99 % 642 M
39,57 CNY +2,06 % 566 M
69,9 TWD +1,75 % 76,32 M
5 810 KRW +1,57 % 59,32 M
1 226 JPY +1,49 % 172 M
338,1 INR +1,49 % 2,57 Md
204,6 DKK +1,49 % 4,26 Md
13,92 CNY +1,24 % 1,49 Md
54,32 CNY +1,08 % 4,22 Md
20,4 CNY +0,84 % 441 M
98 300 KRW +0,72 % 12,3 Md
10,47 USD +0,58 % 2,08 Md
5,37 CNY +0,56 % 3,43 Md
8 103 INR +0,46 % 5,78 Md
10,2 DKK +0,20 % 179 M
99,5 TRY 0,00 % 1,03 Md
1 346 JPY -0,07 % 20,09 Md
1 534 ARS -0,11 % 308 M
2,97 CNY -0,67 % 726 M
66,03 GBX -0,71 % 87,48 M
5,95 USD -1,98 % 134 M
2 145 JPY -2,05 % 139 M
12,47 USD -2,58 % 161 M
5,26 CNY -2,77 % 3,29 Md
23,35 INR -4,89 % 67,9 M
799,3 JPY -8,06 % 3,61 Md
1 165 JPY -11,74 % 1,96 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils électroniques - Autres