Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

87d1d89013126227861be2e9d.GHku9DuYK3KPTMHQFrMxGz1rUeWYQEy9TxJieomvVh0.S1R6x1TOTC3Ee6u2JPRVYQ8sEJ3xBz6LEGsFQ7vlJylSNU-ZS90eENsahA
Secteur
6,15 USD +40,73 % 56,92 M
14,71 CNY +10,02 % 299 M
12 950 JPY +8,23 % 93,39 Md
488,5 TWD +7,84 % 1,7 Md
1,77 USD +6,63 % 270 M
107,6 CNY +6,31 % 1,04 Md
106,8 INR +5,54 % 59,32 M
48,41 CNY +4,74 % 577 M
206,5 TWD +4,29 % 909 M
39,92 CNY +3,99 % 642 M
14,58 CNY +3,85 % 1,79 Md
285,8 GBX +3,55 % 326 M
71,27 CNY +3,19 % 1,2 Md
4,35 CNY +3,08 % 1,07 Md
28,92 CNY +2,77 % 2,61 Md
115 TWD +2,68 % 266 M
2 300 TWD +2,68 % 9,49 Md
13,89 CNY +2,21 % 644 M
39,57 CNY +2,06 % 566 M
205,3 DKK +1,84 % 4,26 Md
91,8 TRY +1,27 % 279 M
69,9 TWD +1,75 % 76,32 M
5 810 KRW +1,57 % 59,32 M
8 100 JPY +1,50 % 1,05 Md
16,95 EUR +1,50 % 198 M
1 226 JPY +1,49 % 172 M
338,1 INR +1,49 % 2,57 Md
15,14 CNY +1,41 % 564 M
13,92 CNY +1,24 % 1,49 Md
17,66 CNY +1,20 % 388 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Appareils électroniques