Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e76af3027ade743330135f0915b4135._uLqSjkAD30Vi3FfQ8JWSetjUDN_B0Xa7pVlSdHBR_0.ztqfe3thRT553iIPOqcFcL4bGgY0TgStiNowC7SPEZnJgYYoUlR2GE3ZJA
Secteur
269,9 INR +4,29 % 266 M
1,09 USD +1,87 % 276 M
126,5 TWD +1,20 % 847 M
69,2 BGN +1,17 % 683 M
42,6 TWD +0,83 % 1,09 Md
5 150 KRW +0,19 % 779 M
6 050 KRW 0,00 % 93,04 M
3,35 CNY 0,00 % 356 M
78 300 KRW -0,13 % 381 Md
5 760 KRW -0,35 % 78,52 M
1 186 KRW -0,42 % 58,64 M
30,55 TWD -0,49 % 59,78 M
18 400 KRW -0,59 % 770 M
11,14 CNY -0,62 % 1,92 Md
0,86 USD -2,77 % 53,05 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Téléphones et appareils portatifs - Autres