Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

29e293aeea80ca8446b.cmKK7Ky3tzl9jW4hmlo7ymFp44zlU8UdW1WtBuGdWSg.GjPHu9iD_1AcuV9q_mxS-BUH0N-jB6lpbCHGbLL8M0sXK8aa-YDYVg_UNw
Secteur
313,4 INR +9,77 % 3,29 Md
269,9 INR +4,29 % 266 M
19,98 HKD +3,20 % 63,74 Md
38,68 TRY +2,98 % 1,11 Md
143,8 GBX +2,70 % 85,25 M
9,06 CNY +2,37 % 195 M
125 TWD +2,04 % 847 M
3,35 CNY +1,52 % 356 M
189,5 USD +1,13 % 2 874 Md
101 DKK +1,00 % 117 M
683 JPY +0,74 % 64,5 M
1 405 ILa +0,72 % 230 M
42,25 TWD +0,60 % 1,09 Md
5 150 KRW +0,19 % 779 M
6 050 KRW 0,00 % 93,04 M
7,715 USD -0,06 % 932 M
30,7 TWD 0,00 % 59,78 M
1,07 USD 0,00 % 276 M
78 300 KRW -0,13 % 381 Md
5 760 KRW -0,35 % 78,52 M
1 186 KRW -0,42 % 58,64 M
146,9 CNY -0,42 % 16,38 Md
9,49 TWD -0,42 % 83,07 M
18 400 KRW -0,59 % 770 M
31,55 CNY -0,60 % 5,4 Md
68,4 BGN -0,87 % 683 M
376 GBX -1,05 % 280 M
2,68 HKD -1,47 % 343 M
0,8725 USD -1,36 % 53,05 M
2 875 KRW -1,71 % 159 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Téléphones et appareils portatifs