Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

fd0cbff17fb.Coo-0XEWIKYib_JIGJIwTIk0UDMe8I34dho56aUItcc.M98JoEBOWv5gOLgcSOIEAvBAHERWh9qZIkBhjMZC5b9l7U65I1FL4xsdmQ
Secteur
1 063 INR +10,00 % 2,9 Md
37,5 TWD +9,97 % 53,67 M
113 TWD +7,11 % 206 M
14,71 CNY +6,13 % 3,17 Md
6 210 KRW +5,79 % 56,17 M
2,66 EUR +5,77 % 66,67 M
11,9 THB +5,31 % 274 M
82,7 TWD +5,22 % 219 M
18,08 CNY +5,18 % 242 M
6,28 CNY +4,84 % 362 M
2,01 CNY +4,69 % 479 M
1,58 HKD +4,64 % 123 M
44,3 SEK +4,48 % 122 M
3,74 THB +4,47 % 1,06 Md
0,64 MYR +4,07 % 290 M
24,45 TWD +3,82 % 68,5 M
3,07 CNY +3,37 % 322 M
53,9 TWD +3,26 % 63,87 M
127 TWD +3,25 % 299 M
119 TWD +3,03 % 266 M
4,18 CNY +2,96 % 300 M
328,8 INR +2,94 % 260 M
33,85 TWD +2,89 % 231 M
31 TWD +2,82 % 279 M
1,83 CNY +2,81 % 292 M
7,39 CNY +2,78 % 185 M
1 175 TWD +2,62 % 3,45 Md
1 955 JPY +2,62 % 360 M
1 452 JPY +2,54 % 911 M
104 TWD +2,46 % 327 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériel informatique