Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e4d6237aec53517.LjIxbM3gG3dUA-C7MXDvd9hSnf6kHIktjclp4cc6dKc.W0ZcHamxLCY2ZIPOcyOdEJ8dsM_Nab5a-awCtY5SMOhaYV0EmpUsIT1ksQ
Secteur
77 TWD +10,00 % 270 M
35 050 KRW +8,85 % 926 M
7 270 JPY +6,29 % 1,7 Md
33 850 KRW +6,28 % 369 M
97 000 KRW +5,90 % 744 M
31 100 KRW +4,89 % 450 M
3 425 JPY +4,74 % 432 M
36 820 JPY +4,51 % 105 Md
30,1 TWD +4,33 % 154 M
64,8 TWD +3,68 % 153 M
3 550 JPY +3,65 % 279 M
1,5 SGD +3,45 % 150 M
10 970 JPY +2,52 % 3,4 Md
208 TWD +2,46 % 476 M
263,5 TWD +2,13 % 539 M
6 200 KRW +1,97 % 185 M
11 890 KRW +1,89 % 243 M
12 370 KRW +1,89 % 80,16 M
65 400 KRW +1,87 % 492 M
0,37 HKD +1,37 % 345 M
44 600 KRW +1,36 % 297 M
151 TWD +1,34 % 20,3 Md
12 940 KRW +1,25 % 301 M
861,8 EUR +1,27 % 364 Md
113,6 USD +0,58 % 3,67 Md
15 685 JPY +1,06 % 9,73 Md
1,06 SGD +0,95 % 554 M
17,78 CNY +0,91 % 1,61 Md
11,45 USD +0,88 % 328 M
2 870 KRW +0,70 % 61,52 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs - Autres