Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

bea.wnkmudEzCjWGHvsr-F4uJQxsGHnM8zlhzs1bC_yAsQA.mjEfyad9R1nNXY1nnGxeEH0ucQiavkkrtIUjf6nD2ViSP37svH96Q6tVww
Secteur
5 650 KRW +23,23 % 106 M
16 380 KRW +14,71 % 971 M
77 TWD +10,00 % 270 M
132,5 TWD +9,96 % 615 M
139 TWD +9,88 % 1,02 Md
35 050 KRW +8,85 % 926 M
25,55 TWD +6,90 % 62,85 M
16 220 KRW +6,71 % 199 M
100,4 USD +6,67 % 4,53 Md
20,91 CNY +6,57 % 4,39 Md
7 270 JPY +6,29 % 1,7 Md
33 850 KRW +6,28 % 369 M
32 550 JPY +6,20 % 3,49 Md
5 250 JPY +6,06 % 291 M
64,36 CNY +5,98 % 1,17 Md
97 000 KRW +5,90 % 744 M
69,3 TWD +5,48 % 53,29 M
31 100 KRW +4,89 % 450 M
3 425 JPY +4,74 % 432 M
6 900 KRW +4,70 % 353 M
40,7 USD +4,55 % 2,31 Md
36 820 JPY +4,51 % 105 Md
28 250 KRW +4,44 % 193 M
30,1 TWD +4,33 % 154 M
56 140 JPY +4,25 % 37,68 Md
175,5 CNY +4,09 % 4,57 Md
759,7 USD +4,08 % 102 Md
17 540 KRW +3,91 % 336 M
947,8 USD +3,86 % 124 Md
132 USD +3,81 % 20,6 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs