Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b89321ffeb3059f5b8a731e2f9ea689.PvSovr5yaoS_rUr-CbAotazjExp825t1PcBWxkzRVoU.bIDe6Y87Kc7txAKIQehj95SJYU44k9VNeot78SOrLtNSrMff1yIG6N3Pfg
Secteur
7 890 KRW +12,23 % 306 M
18,82 EUR 0,00 % 2,08 Md
34,95 TWD +9,91 % 165 M
6 412 JPY +7,15 % 2,12 Md
76,39 USD +6,84 % 814 M
5 970 KRW +6,04 % 137 M
13 330 KRW +5,79 % 193 M
13 800 KRW +5,75 % 138 M
37,63 CNY +5,67 % 474 M
7,3 THB +5,04 % 409 M
1,26 CNY +5,00 % 517 M
11,29 CNY +4,93 % 1,02 Md
65,2 TWD +3,99 % 655 M
242 500 KRW +3,85 % 4,21 Md
211,5 TWD +3,68 % 469 M
1,55 USD +3,33 % 97,09 M
0,64 HKD +3,23 % 338 M
576,2 INR +3,08 % 59,15 M
72 890 JPY +3,32 % 110 Md
12 160 KRW +2,88 % 139 M
49 214 INR +2,84 % 5,07 Md
709,5 INR +2,74 % 142 M
2 619 INR +2,71 % 1,95 Md
101,5 TWD +2,53 % 239 M
90,7 TWD +2,49 % 563 M
2 405 GBX +2,34 % 1,71 Md
670,3 INR +2,34 % 98,71 M
20,85 TWD +2,21 % 73 M
117 TWD +2,18 % 117 M
7 070 KRW +2,17 % 60,61 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Matériel et pièces électroniques - Autres