Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

96c9b3e13bb9a16c22d2c2fa.1-Y-ZL7TLn6y1USiqUWR8zQCAR5BzEYMEKiBNVarpaE.sYMNPsy3ahvhmSH72QfbhARPaH8IpBx-ZcvjZ2HD_8u00W4jjZtpS4PtcA
Secteur
328 JPY +30,16 % 56,58 M
3 770 JPY +13,55 % 175 M
0,97 NZD +12,79 % 118 M
7 890 KRW +12,23 % 306 M
2 027 JPY +10,46 % 128 M
18,82 EUR +10,32 % 2,08 Md
34,95 TWD +9,91 % 165 M
2,38 HKD +9,68 % 59,64 M
133 TRY +8,39 % 130 M
75 TWD +8,23 % 169 M
70,8 CAD +8,01 % 5,71 Md
76,39 USD +6,84 % 814 M
5 970 KRW +6,04 % 137 M
13 330 KRW +5,79 % 193 M
13 800 KRW +5,75 % 138 M
37,63 CNY +5,67 % 474 M
19 JPY +5,56 % 712 M
6 890 JPY +5,51 % 491 M
27,1 CNY +5,20 % 1,77 Md
7,3 THB +5,04 % 409 M
2 305 KRW +5,01 % 135 M
1,26 CNY +5,00 % 517 M
3,17 CNY +4,97 % 117 M
11,29 CNY +4,93 % 1,02 Md
1 952 KRW +4,78 % 110 M
1 801 JPY +4,77 % 256 M
16 700 KRW +4,64 % 337 M
502 PLN +4,58 % 106 M
0,24 USD +4,08 % 68,29 M
71,9 CHF +4,05 % 1,19 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipements et pièces électroniques