Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

153e7885f622f526383ef540.d7LAQAi96Hu0zK9O6w_7EmiA_tAaK0f7BXapjKhkaBQ.MviyIWXokSPjnZ97ij-8eDLM05dYQCOPfTOb5OIsXksE5rcUO9TRS9er7g
Secteur
24 450 KRW +29,98 % 373 M
1,36 USD +19,30 % 82,09 M
13 320 KRW +15,83 % 75,23 M
2,28 PHP +14,57 % 87,68 M
132 TWD +13,79 % 120 M
8,7 EUR +12,99 % 5,01 Md
64 GBX +9,40 % 62,6 M
0,8299 USD +8,85 % 96,68 M
1 970 TWD +7,65 % 4,22 Md
2 710 TWD +7,54 % 6,61 Md
11 310 KRW +7,51 % 150 M
37 800 KRW +6,63 % 438 M
59,3 TWD +6,46 % 1,37 Md
6,01 USD +6,18 % 1,01 Md
8,18 USD +5,41 % 387 M
2 440 TWD +5,17 % 5,63 Md
535,8 INR +4,95 % 67,83 M
24,84 USD +4,77 % 3,13 Md
1 914 INR +4,57 % 151 M
5 960 KRW +4,38 % 132 M
50 PLN +4,17 % 89,73 M
1,32 USD +3,94 % 227 M
97,3 TWD +3,84 % 90,28 M
14,86 CNY +3,77 % 918 M
336,5 TWD +3,70 % 509 M
200 USD +3,36 % 5,8 Md
0,645 MYR +3,20 % 82,83 M
1 380 USD +3,18 % 640 Md
40,75 THB +3,16 % 986 M
19,29 USD +3,16 % 1,6 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Semi-conducteurs - Autres