Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

5977421f3168be46df66050f145239e._m6lSqBe_9prZz4jknDs7KHD0GZOoLzjDHdEeH_fpso.qRb1JNpnnuNdIltP8yDYqOCJnTci-NqGZj12OxeclqC8C5Y9mCnIrTovSQ
Secteur
1,63 HKD +35,83 % 164 M
0,7872 USD +19,18 % 69,76 M
16 USD +14,29 % 4,45 Md
14,58 CNY +14,00 % 528 M
4,63 HKD +13,20 % 296 M
1 370 KRW +10,31 % 68,78 M
9 170 KRW +9,82 % 87,68 M
5,71 CNY +9,81 % 470 M
2 662 JPY +9,73 % 73,64 M
1,61 USD +9,52 % 396 M
842 JPY +8,51 % 79,84 M
0,965 MYR +8,43 % 92,63 M
10,13 USD +7,65 % 59,31 M
983 JPY +7,43 % 293 M
1 783 JPY +7,41 % 80,42 M
848 JPY +7,21 % 90,78 M
48,48 CNY +7,02 % 528 M
31,58 EUR +6,98 % 1,2 Md
62 400 VND +6,85 % 485 M
14,09 CNY +6,82 % 314 M
49,8 HUF +6,64 % 53,51 M
19,66 CNY +6,62 % 570 M
3,24 HKD +6,58 % 240 M
4,74 CNY +6,52 % 282 M
2,36 THB +6,31 % 52,43 M
3,13 USD +6,10 % 152 M
3,15 USD +6,06 % 1,02 Md
70,5 GBX +6,02 % 98,33 M
27 200 VND +5,84 % 92,64 M
5 310 KRW +5,78 % 203 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services et conseil en informatique - Autres