Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

136d5f3c9d26ca51893dd8.lTOIqdoIVanghsg-483A3pXk_APAPJOMRbggXt7ytH8.pVm_5Kk-POiv54tdrb24gfuNszeFbsrbEe9SCOfFjEnld9Hn7X8kwYnhnQ
Secteur
20,47 CNY +7,45 % 711 M
11 520 KRW +4,44 % 272 M
4 080 KRW +1,75 % 55,51 M
3 410 KRW +1,64 % 124 M
7,8 CAD +1,56 % 73,74 M
7 000 KRW +1,45 % 198 M
5,76 CNY +1,05 % 928 M
13 720 KRW +1,03 % 123 M
4 455 KRW +1,02 % 70,07 M
18,59 CNY +0,98 % 3,1 Md
4,39 CNY +0,92 % 872 M
173 TWD +0,29 % 118 M
11 810 KRW +0,08 % 230 M
1 191 JPY 0,00 % 141 M
277,7 USD -0,59 % 559 Md
454,2 USD -0,78 % 426 Md
21 950 KRW -1,35 % 146 M
2 759 JPY -1,50 % 160 M
1 917 JPY -1,49 % 99,25 M
7,54 BRL -5,28 % 273 M
0,9905 USD -6,56 % 144 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Services de sécurité et transactions pour Internet