Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

456bec96df.iVzNe6edqGaWfXTqAhg_ZYFvsWqonkGfcc0yXzLlW3E.7G-rOf310STXOy6eVXF9ALcm_i3jzAvuSL59bwG9LUO5ZYcZ6dPKPqI0Aw
Secteur
0,452 USD +334,63 % 71,54 M
11,12 USD +61,16 % 468 M
1 USD +33,32 % 128 M
0,76 USD +28,81 % 209 M
0,355 USD +26,79 % 54,37 M
815 KRW +21,28 % 74,96 M
2,48 CNY +16,98 % 181 M
28 250 KRW +16,98 % 496 M
0,84 CNY +16,67 % 150 M
5 750 KRW +15,35 % 200 M
2,45 USD +15,02 % 73,05 M
2 055 JPY +14,74 % 385 M
9,07 BRL +13,94 % 324 M
10 500 KRW +13,39 % 119 M
3 255 KRW +12,05 % 98,04 M
2,18 BRL +11,22 % 83,85 M
182 000 KRW +10,98 % 7,2 Md
2 720 KRW +10,57 % 76,6 M
10,78 CNY +10,00 % 341 M
3,89 CNY +9,89 % 123 M
1,9 CNY +9,83 % 208 M
0,57 USD +9,62 % 64,3 M
1,29 CNY +9,32 % 119 M
275 INR +9,24 % 507 M
1 728 KRW +9,16 % 110 M
1 977 JPY +8,99 % 199 M
5,15 USD +9,11 % 649 M
1,69 CNY +9,03 % 335 M
2,72 HKD +8,80 % 71,06 M
4,09 CNY +8,78 % 341 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Technologie
  4. Logiciels et services informatiques