Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

638f7c01100a.i2EExmbR0VS5A_m_JBgTRzC_NKmB_soltuCqZKh8dWQ.uglAvwmWpB-NYYPzanRKA33HU9rsy_hv0LXaMOouFi_UFmuMF6G2FuZzrA
Secteur
0,2 USD +81,82 % 60,26 M
5,97 USD +43,51 % 80,84 M
5,05 USD +36,16 % 55,35 M
1,26 MYR +31,25 % 2,14 Md
3,82 MYR +29,05 % 2,77 Md
1,08 MYR +24,86 % 589 M
0,38 MYR +24,59 % 56,55 M
7 590 KRW +21,63 % 171 M
0,56 MYR +19,15 % 68,91 M
5,95 USD +19,00 % 369 M
6,14 USD +15,85 % 101 M
0,1692 USD +15,81 % 166 M
0,265 MYR +15,22 % 56,43 M
2,74 MYR +15,13 % 1,49 Md
3 710 KRW +14,33 % 73,49 M
4,99 CHF +12,39 % 80,58 M
5,5 EUR +12,24 % 53,26 M
7 670 KRW +11,81 % 192 M
10,5 THB +10,53 % 827 M
12 930 KRW +9,76 % 211 M
0,35 CAD +9,37 % 78,06 M
0,8 KWD +8,70 % 527 M
2 135 JPY +8,65 % 304 M
144,1 SEK +7,70 % 639 M
0,028 SGD +7,69 % 85,85 M
31,3 SEK +7,56 % 69,65 M
47,37 USD +7,49 % 3,06 Md
7,12 CAD +7,39 % 266 M
59 GBX +7,27 % 72,5 M
8 900 KRW +7,23 % 213 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Santé
  4. Services de santé