Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

54cd51fa5d3748e799e8ed.FRF_ntCfwmp4aDcpBaO8CiVHXk3o6m6QKpYFu_j9sEU.eUEPrYT98jAtW0ZgTtWFckJxOCm3uiGkQ9Bj9ZOk9SREXh30mdqaBx4YZg
Secteur
2,44 HKD +60,53 % 97,29 M
1,59 USD +29,27 % 74,26 M
11,62 USD +22,57 % 314 M
12 350 JPY +16,29 % 72,15 M
0,28 HKD +16,18 % 246 M
17 INR +11,77 % 335 M
3,09 HKD +11,55 % 284 M
1,28 USD +10,34 % 190 M
11,78 CNY +9,99 % 1,37 Md
1,11 CNY +9,90 % 306 M
0,61 MYR +7,02 % 50,91 M
829 JPY +6,28 % 88,09 M
5,06 TRY +4,98 % 67,03 M
0,48 MYR +5,49 % 113 M
303,4 INR +4,98 % 158 M
10 940 KRW +4,39 % 88,64 M
12 TWD +4,35 % 74 M
14,24 CNY +4,25 % 318 M
83,28 INR +4,18 % 1 Md
8 220 KRW +4,05 % 71,91 M
40 GBX +3,90 % 71,01 M
15,32 GBX +3,86 % 50,23 M
44,62 INR +3,82 % 881 M
48,72 GBX +3,74 % 354 M
15,4 INR +3,70 % 111 M
2,1 CNY +3,45 % 275 M
779 INR +3,43 % 3,55 Md
231,2 SAR +3,40 % 2,98 Md
14,13 CNY +2,91 % 180 M
4,67 USD +2,86 % 109 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Consommation cyclique
  4. Services de consommation cycliques