Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

6e26739ce4cc.S40gLM1bShGKc6rn13AncXVYvVM6W-dbNiXMNs-2DFk.Lv5SaKw-OXC4K8iirgUTBhYvxGJuOaJiTxSpbrzFVAwpz3hHnxEuWMgZ4w
Secteur
2,67 CNY +9,88 % 186 M
13,73 CNY +6,02 % 175 M
6,21 CNY +5,25 % 274 M
13,1 CNY +3,97 % 321 M
3,89 CNY +3,73 % 407 M
13,66 CNY +3,41 % 305 M
997 JPY +2,89 % 113 M
14,83 CNY +2,28 % 966 M
1 318 JPY +2,01 % 82,76 M
1,56 CNY +1,96 % 1,46 Md
4,9 CNY +1,45 % 1,18 Md
6 210 KRW +1,31 % 57,81 M
1 545 JPY +1,31 % 444 M
10,95 USD +1,11 % 166 M
2 025 KRW +0,75 % 141 M
2 445 KRW +0,62 % 57,07 M
8 030 KRW +0,50 % 70,34 M
390 JPY +0,26 % 97,34 M
1,15 HKD 0,00 % 67,96 M
4 034 JPY -0,10 % 6,78 Md
17,07 TRY -0,23 % 62,42 M
42,4 EUR -0,24 % 182 M
3 695 KRW -0,40 % 170 M
4,91 USD -0,41 % 474 M
17 090 KRW -0,58 % 140 M
2,86 HKD -1,72 % 548 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Agence de publicité