Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

e4a9406da9e8cf80fbe29838fe.WYg8xdxasadHHOe59hOr_fgEuA6Q1HoXyN0yH-5rnTo.Pudog5oR9fgMK5Dum1r_spBXym_jlzFZuY5eK947-wkOzg2EmDnozTd3rg
Secteur
1 149 JPY +15,02 % 63,44 M
493,6 INR +10,18 % 78,12 M
9,8 USD +8,41 % 1,37 Md
3,35 HKD +6,69 % 322 M
5,11 USD +6,46 % 138 M
1 076 JPY +6,01 % 3,32 Md
14 720 KRW +5,60 % 145 M
1,39 CNY +5,30 % 119 M
10 790 KRW +5,06 % 89,14 M
2 865 KRW +4,95 % 93,33 M
65,15 EUR +4,83 % 3,77 Md
758 JPY +4,26 % 180 M
4,835 USD +4,20 % 467 M
1,12 CAD +3,70 % 57,2 M
14 780 JPY +3,65 % 334 M
7 980 KRW +3,64 % 68,43 M
250 JPY +3,31 % 72,44 M
2 190 KRW +3,30 % 53,8 M
58,1 GBX +3,29 % 408 M
5,76 CHF +2,86 % 191 M
18,8 BRL +2,73 % 510 M
3,1 HKD +2,65 % 578 M
66,25 EUR +2,63 % 3,03 Md
1,17 HKD +2,63 % 67,38 M
6 260 KRW +2,29 % 74,6 M
18 830 KRW +2,23 % 157 M
7,22 USD +2,12 % 52,28 M
0,245 HKD +2,08 % 63,12 M
861 JPY +2,01 % 53,84 M
47,83 CNY +2,00 % 979 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Publicité et marketing