Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

4e1d44eb9.KMARcR6EMgUto10L3FF3O73cH6uccAXccPFG25Rgssg.YPhDH0TSWkMe7WttkTcHS9mTTNmlEkOWArMnk_xTwP1QtmsYaetIQ0bPFA
Secteur
19,06 CNY +1,38 % 339 M
0,74 HKD +1,37 % 769 M
454 JPY +1,11 % 52,28 M
0,495 AUD +1,02 % 144 M
2 300 JPY +0,83 % 288 M
884,8 INR +0,52 % 596 M
77,13 INR +0,36 % 499 M
26,52 USD +0,26 % 2,23 Md
718 DKK 0,00 % 595 M
22,5 JMD 0,00 % 57,18 M
150,8 INR -0,17 % 84,68 M
43,46 USD -0,69 % 2,24 Md
50,16 USD -0,81 % 3,16 Md
0,79 SGD -1,25 % 97,87 M
2 010 KRW -2,43 % 211 M
4 412 JPY -3,58 % 47,88 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Parcs d'attraction et zoos