Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3141e4789a70576f30f43381a8bd5.3JABprnv4tV7gA6oPv6XZ1_VoMPgl-cbO_t3vreQa4o.sdp4zMC_tqUy-FaYccvdKSut6pqw1b5TDNYWxu7eDvma-FLA1Lug5yrJTw
Secteur
145,2 TRY +10,00 % 115 M
0,1345 USD +9,89 % 66,55 M
0,36 MYR +9,09 % 65,14 M
5,55 ZAR +6,94 % 393 M
255 TWD +5,37 % 959 M
76,5 TWD +4,37 % 241 M
42,04 USD +3,44 % 12,75 Md
0,63 HKD +3,28 % 58,77 M
0,16 MYR +3,23 % 82,53 M
23,91 CNY +3,15 % 624 M
28,4 TWD +3,09 % 51,14 M
278,8 INR +2,75 % 86,29 M
49,8 TWD +2,68 % 58,65 M
0,0537 KWD +2,68 % 97,32 M
90,8 BDT +2,48 % 91,59 M
71,38 USD +2,04 % 5,64 Md
1,71 USD +1,79 % 2,12 Md
769,4 INR +1,74 % 276 M
3,2 CNY +1,59 % 444 M
18,53 USD +1,48 % 2,51 Md
31,2 TWD +1,46 % 100 M
120,1 USD +1,43 % 5,66 Md
789,2 INR +1,32 % 2,04 Md
0,41 SGD +1,23 % 261 M
4,17 ZAR +1,21 % 136 M
5,14 EUR +1,18 % 679 M
4,31 EUR +1,17 % 1,04 Md
1 712 INR +1,16 % 52,75 M
1,51 EUR +1,07 % 738 M
6,06 HKD +1,00 % 2,73 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Hôtels et motels