Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

d513a7f60e48b9845a1f0e5f08439be1.fyo7BdJCBw_QejUQiyKqauQ0A-T9YyyZWYq2gVQEGUY.GGFkVOIqZmOhM2py20DrA7x8YqOMVR3uIO_PygZeeHEyaAxDjTRWRJEzXg
Secteur
3 855 KRW +17,89 % 287 M
981 INR +12,31 % 51,18 M
24 500 VND +9,87 % 98,36 M
2,06 EUR 0,00 % 56,51 M
0,144 HKD +7,46 % 81,18 M
0,73 HKD +7,35 % 105 M
24,92 USD +7,28 % 85,31 M
26,08 TRY +5,93 % 171 M
0,45 HKD +5,88 % 69,12 M
34 750 VND +5,46 % 91,67 M
13 000 KRW +4,59 % 303 M
2,78 CNY +4,51 % 978 M
120 GBX +4,35 % 86,33 M
13,96 EUR +4,33 % 587 M
23,04 BRL +4,27 % 1,04 Md
26,4 TRY +3,53 % 92,31 M
5,19 SAR +3,39 % 535 M
10,72 CNY +3,08 % 267 M
21,85 TWD +3,07 % 137 M
16,47 TRY +3,00 % 235 M
45 250 VND +2,96 % 166 M
386 INR +2,95 % 111 M
66,6 TWD +2,94 % 66,73 M
1 716 KRW +2,88 % 61,19 M
0,38 HKD +2,70 % 100 M
0,77 HKD +2,67 % 225 M
1,68 HKD +2,44 % 92,29 M
4,69 HKD +2,40 % 6,54 Md
5 150 KRW +2,39 % 123 M
1 563 JPY -0,32 % 97,86 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Habillement et accessoires