Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

ac66c17.xrFCjOQcmuZIUpsQgdon9Zv61CPeilDPeDVI0LZbN1w.i9Yz4ZBzoqAfIfwgtO5jns-ooHen3huuSVMrpdwzTw2ugxD21ynXrhww1g
Secteur
1,18 HKD +19,19 % 120 M
12,75 BRL +11,64 % 569 M
1 277 INR +11,11 % 306 M
245,6 INR +9,98 % 131 M
29 USD +6,38 % 286 M
456,1 INR +5,00 % 179 M
514,4 INR +4,99 % 56,48 M
6,19 USD +4,56 % 178 M
0,22 HKD +4,27 % 56,1 M
2 411 INR +4,25 % 678 M
16,48 CNY +3,78 % 1,04 Md
11,9 BRL +3,54 % 357 M
5,17 USD +3,40 % 97,21 M
721,6 INR +3,32 % 1,16 Md
13,95 USD +3,26 % 425 M
24,24 USD +3,11 % 201 M
136,3 USD +2,94 % 6,77 Md
7,96 CNY +2,71 % 390 M
3,5 HKD +2,64 % 213 M
11,55 CNY +2,30 % 332 M
8 998 ILa +2,30 % 1,17 Md
53,15 SEK +2,21 % 541 M
18,51 USD +2,10 % 368 M
5,88 USD +2,08 % 601 M
22,09 USD +2,08 % 1,69 Md
11,41 CNY +2,06 % 405 M
1 188 GBX +2,02 % 5,21 Md
0,255 SGD +2,00 % 84,95 M
79,61 ZAR +1,97 % 1,58 Md
338,8 EUR +1,91 % 43,99 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillant habillement et accessoires