Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

efc007fec1372.bA1rKbB6yxaIaaU09EL8xQi2bScfybvXDZAA1x-HMGA.LkcqUIA5jTvAXOoNoB3LhHrMB2VAuYixPORnnk3BfRhVSgNInUqTRcdbwg
Secteur
6,4 USD +437,82 % 123 M
6,36 USD +4,43 % 224 M
3,36 USD +3,70 % 631 M
65,33 USD +3,63 % 418 M
243 USD +3,47 % 4,9 Md
121 USD +3,46 % 14,14 Md
22,81 ZAR +3,35 % 512 M
322,6 USD +3,03 % 4,26 Md
76,1 GBX +2,84 % 319 M
27,79 USD +2,62 % 831 M
78,99 MAD +2,58 % 396 M
3,37 CNY +2,43 % 462 M
3,27 CNY +1,87 % 241 M
59,24 USD +1,84 % 2,01 Md
122,4 SEK +1,83 % 633 M
3,43 CNY +1,78 % 382 M
27,43 ZAR +1,59 % 111 M
1 836 JPY +1,55 % 218 M
1 575 INR +1,44 % 376 M
18,03 USD +1,35 % 1,95 Md
15,06 HKD +1,35 % 4,6 Md
2,27 HKD +1,34 % 559 M
146,8 SEK +1,31 % 1,25 Md
75,76 USD +1,15 % 11,92 Md
1,395 AUD +1,09 % 67,44 M
738 INR +1,09 % 365 M
1 890 ILa +1,07 % 445 M
170,6 USD +1,04 % 6,87 Md
2 867 JPY +1,02 % 1,45 Md
1 025 IDR +0,99 % 278 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants en véhicules automobiles, pièces et services