Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

45532910c3ca7486ef4dfe372b6.mkE9sDySVrYRMcFc2t7QYGw2Mz3opyHkfMqTZ8I_n-4.wCNX6A38D-NEd7Auv-jjMg9QZWi57xSUObnaH_Zg1pmoCw7oSOgk5URbqg
Secteur
1,13 USD +6,60 % 60,1 M
30,16 CNY +3,68 % 341 M
999,5 USD +2,50 % 57,43 Md
2 810 USD +1,06 % 47,68 Md
1 558 JPY +1,07 % 765 M
63,86 USD +1,06 % 3,74 Md
1 540 INR +0,71 % 370 M
123,4 SEK -0,16 % 659 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants de pièces détachées et accessoires automobiles