Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

88187ea03ea8e6a304e5e9.FdrI7-_1HwqFsSImlgAHk1C-LhQ4qk1JKo9vAEJYuHw.VJu8uICHLHju9xRF-Xh3zGXXXXBS7D86ZsYXaxAazAgiqZK7uKQrXPHbbw
Secteur
78,4 GBX +3,02 % 319 M
25 300 VND +2,85 % 67,02 M
78,99 MAD +2,58 % 396 M
15,06 HKD +1,35 % 4,6 Md
289,5 TRY +0,87 % 1,9 Md
0,184 HKD +0,55 % 66,83 M
1 899 ILa +0,48 % 445 M
2,39 MYR +0,42 % 589 M
12,5 AUD +0,40 % 2,13 Md
623 TWD +0,32 % 10,69 Md
6,38 USD +0,31 % 224 M
149,2 GBX +0,13 % 409 M
59,26 USD +0,03 % 2,01 Md
2,58 AUD 0,00 % 343 M
8 NZD 0,00 % 158 M
6,9 TND 0,00 % 84,5 M
195 EUR 0,00 % 119 M
86,75 ZAR -0,05 % 824 M
45,36 USD -0,11 % 3,52 Md
2 834 JPY -0,14 % 1,45 Md
6,83 MYR -0,15 % 899 M
12,78 EUR -0,16 % 666 M
26,15 HKD -0,19 % 2,71 Md
170,1 USD -0,29 % 6,87 Md
3,02 EUR -0,33 % 97,61 M
1 020 IDR -0,49 % 278 M
5 150 KRW -0,58 % 114 M
1 143 JPY -0,61 % 239 M
999 JPY -0,70 % 62,74 M
26,5 SAR -0,75 % 56,95 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants d'automobiles, pièces détachées et services d'entretien