Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

87da21.pXJiayTQ9B6ZdMNvXVGq0c81qbQFGWZZ21AuvTeLBFg.5y0SIWCmomjcM6U_MTjZ5atC4pldQREMshVI52j8fmHEGghYc7O6TqFAmg
Secteur
240 IDR +5,26 % 77,78 M
42,32 TRY +3,27 % 256 M
6,7 EGP +3,08 % 173 M
431,5 INR +1,53 % 56,69 M
1,49 CNY +0,68 % 1,89 Md
19,7 SEK +0,51 % 57,15 M
84,9 TWD +0,35 % 262 M
8,74 EUR +0,23 % 193 M
109,2 GBX +0,55 % 793 M
3 460 INR +0,08 % 531 M
0,33 MYR 0,00 % 105 M
9 650 KRW 0,00 % 168 M
2 523 JPY -0,04 % 425 M
854 JPY -0,35 % 426 M
433,2 JPY -0,48 % 1,94 Md
7,27 TRY -0,41 % 232 M
1 465 JPY -0,58 % 1,66 Md
28,12 INR -0,74 % 66,75 M
8 043 ILa -2,21 % 518 M
253,7 INR -4,12 % 63,76 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants d'électronique grand public