Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

0aefeddf29df33473d245c87511b2.nJyZ5zdyzLutDgAOeqTYvmjeXW-nES8yfzAv1Ai-sY4.-smggFs5hMjUe1dYSN69iSOHFQPASWICBVlakHLd4Mr_qdrVaDOIysRcQQ
Secteur
1,01 MYR +8,60 % 59,29 M
552,8 INR +8,47 % 97,83 M
134 SEK +8,06 % 125 M
15,98 USD +5,97 % 8,07 Md
186 TWD +5,08 % 248 M
4 185 JPY +4,49 % 195 M
49,8 TRY +4,18 % 237 M
3,375 USD +4,17 % 1,98 Md
4,6 USD +3,84 % 562 M
1 173 GBX +3,53 % 1,86 Md
16,88 USD +3,43 % 7,1 Md
88,2 TWD +3,40 % 106 M
11,26 USD +2,97 % 1,13 Md
21,4 USD +2,81 % 474 M
13,73 USD +2,77 % 2,16 Md
28 GBX +2,56 % 110 M
8 240 KRW +2,49 % 120 M
135,2 SEK +2,27 % 189 M
0,455 HKD +2,25 % 53,91 M
2,91 EUR +2,11 % 106 M
10,22 USD +2,00 % 643 M
4 530 JPY +1,80 % 315 M
3,41 USD +1,79 % 126 M
37,5 HKD +1,49 % 6,27 Md
356 JPY +1,42 % 115 M
16,2 USD +1,16 % 1,26 Md
52,9 SEK +1,15 % 726 M
0,445 NZD +1,14 % 191 M
6,93 USD +1,02 % 78,63 M
2 525 JPY +1,00 % 3,81 Md
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Détaillants autres spécialités