Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

edcf7407d3b55d.TaR1T6g1iMmlycOQ-AmFy4e1GdibkM1_DmkbGFAGGSQ.B-8MK88H47_uu5vSnWXwpNjXRurr94o0flktbSpFb1EF1TR87l7dn9y_hg
Secteur
4 280 JPY +6,87 % 192 M
47,8 TRY +3,51 % 229 M
28 EUR +2,87 % 4,01 Md
30,25 SAR +1,51 % 159 M
121,2 DKK +1,51 % 656 M
6,86 USD +1,33 % 77,6 M
0,93 MYR +1,09 % 58,48 M
276 USD +0,53 % 29,59 Md
394 IDR +0,51 % 58,95 M
2,49 CAD +0,40 % 50,3 M
1,495 AUD +0,34 % 126 M
33,01 USD +0,09 % 1,8 Md
28,69 EGP 0,00 % 57,41 M
1 065 JPY 0,00 % 53,45 M
92,9 INR -0,05 % 100 M
13,4 SAR -0,15 % 4,29 Md
332 JPY +0,30 % 198 M
1 754 JPY 0,00 % 469 M
124 SEK -0,40 % 124 M
1,66 EUR -0,60 % 108 M
38,4 CHF -0,93 % 6,43 Md
372,5 USD -1,09 % 1,32 Md
950 JPY -1,14 % 274 M
127 JPY -0,78 % 52,68 M
0,215 AUD 0,00 % 88,55 M
509,6 INR -3,28 % 101 M
206 JPY -4,63 % 127 M
10,93 USD -4,29 % 1,18 Md
5,36 USD -4,46 % 1,04 Md
456 JPY -7,13 % 110 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Autres détaillants spécialisés - Autres