Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

49e2e.hEEBLgKT8WUuvshnTl7y2dq3k_k8QI3MWH_NuQN22Zo.7xQ0bTDQyFxE5v4dOQnDqbj55M4PKMqaEBK341E6m93XE3loeuq4A3b08A
Secteur
14,22 HKD +7,40 % 28,46 Md
2 069 JPY +5,91 % 9,02 Md
177,5 RUB +3,20 % 61,15 M
348 SEK +2,96 % 281 M
10,22 HKD +2,82 % 13,16 Md
9,95 EGP +1,74 % 231 M
2 945 RUB +1,55 % 85,71 M
2 302 INR +1,43 % 30,27 Md
3 560 KRW +1,42 % 183 M
649 PHP +1,41 % 2,39 Md
6,52 HKD +1,24 % 4,21 Md
0,83 MYR +1,22 % 113 M
3 318 JPY +1,10 % 15,78 Md
45,44 USD +0,91 % 51,35 Md
246 500 KRW +0,61 % 39,3 Md
3 408 JPY +0,56 % 281 Md
50,1 EUR +0,50 % 14,59 Md
8,29 CNY +0,36 % 250 M
1 750 JPY +0,26 % 53,83 Md
12,54 USD +0,20 % 430 M
144,3 GBX +0,14 % 1,5 Md
1 850 JPY +0,11 % 22,79 Md
561,6 INR +0,09 % 186 M
470 JPY +0,02 % 1,72 Md
7,76 USD +0,00 % 61,09 M
31,65 TWD 0,00 % 71,44 M
33,95 TWD 0,00 % 79,39 M
2,99 HKD 0,00 % 3,16 Md
1 350 IDR 0,00 % 335 M
1,4 MYR 0,00 % 574 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de voitures et camions - Autres