Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

923ff54ab14d8fd76d41ca.tYuyGyinXfWrNyqDoxcgk-sJNgg15W8Al3aaqmDiIzg._LqAWkPPPIXtcFnBylZE3Iw6eW9diSFW9Bro_RXSTwz03cFxTMwvp5p_ew
Secteur
0,2087 USD +14,48 % 57,35 M
3,12 USD +11,03 % 6,48 Md
4,58 USD +10,36 % 1,19 Md
9,52 CNY +10,06 % 858 M
11,39 CNY +10,05 % 848 M
37,7 SEK +7,75 % 19,23 Md
14,22 HKD +7,40 % 26,31 Md
5,79 USD +7,02 % 11,19 Md
22,8 CNY +6,89 % 1,55 Md
31,2 HKD +6,85 % 5 Md
176,8 CNY +6,81 % 3,44 Md
1,38 CAD +6,15 % 215 M
39,3 EUR +5,93 % 1,35 Md
6,36 CNY +5,82 % 4,63 Md
2 058 JPY +5,37 % 8,96 Md
6,67 CNY +5,04 % 251 M
9 212 INR +4,57 % 1,37 Md
7,82 USD +4,27 % 5,44 Md
2 270 INR +3,92 % 29,13 Md
80,17 CNY +3,85 % 1,16 Md
1 186 TRY +3,58 % 12,47 Md
8,14 CNY +3,56 % 2,23 Md
0,0403 USD +3,33 % 59,2 M
177,6 USD +3,29 % 548 Md
7,4 CNY +3,21 % 1,98 Md
2 134 INR +3,20 % 11,76 Md
177,5 RUB +3,20 % 61,01 M
5 042 INR +3,15 % 11,7 Md
2,34 USD +3,08 % 198 M
8,26 CNY +2,86 % 243 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Fabricants de voitures et camions