Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

1fa4f426530045e2d281d46605.WXuJ_-BDnjiNHD1UbUneCqVyua_Jkn1DEoHreGgK5FM.YE_ekbMpzFzUKV4LP3qBZd1H8eSI_E8qQdO7Lg9okyYoJN_IsznOcthNSg
Secteur
0,495 HKD +10,00 % 66,67 M
107,5 TWD +9,69 % 93,89 M
424,6 PKR +7,50 % 115 M
5 260 KRW +7,13 % 74,59 M
1 908 JPY +8,41 % 187 M
1,59 CNY +6,00 % 1,64 Md
1 211 INR +5,88 % 2,88 Md
1 339 INR +5,34 % 217 M
547 INR +5,31 % 950 M
8 247 INR +5,29 % 637 M
2,25 CNY +5,14 % 166 M
1 082 INR +4,94 % 232 M
1 975 IDR +4,50 % 566 M
604,6 INR +4,29 % 4,07 Md
282,8 TRY +3,19 % 749 M
1 112 INR +3,12 % 117 M
125,8 USD +3,11 % 9,93 Md
1 695 IDR +3,04 % 589 M
124,5 TRY +2,81 % 289 M
165,7 INR +2,73 % 77,25 M
16,22 EUR +2,66 % 3,37 Md
31,6 EUR +2,60 % 104 M
0,158 HKD +2,60 % 348 M
2 700 KRW +2,47 % 113 M
101,5 TWD +2,42 % 353 M
20,8 CNY +2,41 % 485 M
74,72 CNY +2,37 % 4,05 Md
8,88 USD +2,30 % 633 M
4,05 MYR +2,27 % 69,38 M
2 995 KRW +2,22 % 84,89 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Pièces auto, camion, moto - Autres