Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

b10f74bd5409b82f51958.tCBl857d8mCjm7XWM9wRbnrz0yyAdGT6WErUTWGWE-4.wW4PifqMt1LirMO1cKhlNiu4ol3DLTKzFSO-HSL5QduCciec_5yAV83chQ
Secteur
0,495 HKD +10,00 % 66,67 M
70,1 TWD +9,87 % 135 M
107,5 TWD +9,69 % 93,89 M
1 728 JPY +8,61 % 2,22 Md
9 150 KRW +7,90 % 56,39 M
424,6 PKR +7,50 % 115 M
5 260 KRW +7,13 % 74,59 M
1 908 JPY +8,41 % 187 M
4,49 USD +6,90 % 96,47 M
14 EUR +6,87 % 91,21 M
3 560 KRW +6,75 % 60,39 M
1,59 CNY +6,00 % 1,64 Md
1 211 INR +5,88 % 2,88 Md
10,51 CNY +5,42 % 547 M
1 339 INR +5,34 % 217 M
547 INR +5,31 % 950 M
8 247 INR +5,29 % 637 M
2,25 CNY +5,14 % 166 M
1 082 INR +4,94 % 232 M
220,5 TWD +4,75 % 1,08 Md
3 905 KRW +4,55 % 87,14 M
1 975 IDR +4,50 % 566 M
604,6 INR +4,29 % 4,07 Md
109,4 USD +3,56 % 5,52 Md
18,57 BRL +3,52 % 961 M
380,5 TRY +3,40 % 163 M
1 986 KRW +3,33 % 106 M
282,8 TRY +3,19 % 749 M
3 685 INR +3,16 % 11,86 Md
1 112 INR +3,12 % 117 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Pièces auto, camion, moto