Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3eefde53a047d7edeaee43c975.GRIfDZD9LHcvKZ1mUgm-LOnFwu2_760Um9xgvfexHg8.SiZmVN7FaENlQvEKOUTdR6iClZjst9dC95VX0JbTaVddZWdBp6taGV986g
Secteur
0,8 KWD +8,70 % 527 M
22,98 USD +8,60 % 553 M
3,9 EUR +7,73 % 299 M
0,028 SGD +7,69 % 85,85 M
4,78 CHF +7,66 % 80,58 M
10,78 BRL +7,58 % 256 M
1 850 JPY +6,63 % 328 M
17,5 EUR +6,71 % 326 M
0,181 USD +6,97 % 166 M
3,8 CAD +6,15 % 290 M
11,3 THB +5,61 % 209 M
1,14 HKD +5,56 % 52,48 M
13 510 KRW +5,55 % 140 M
0,284 USD +4,45 % 331 M
39,05 HKD +5,26 % 3 Md
287 TRY +5,13 % 1,76 Md
21,4 EUR +4,90 % 164 M
269,1 INR +4,83 % 139 M
14,69 BRL +4,85 % 1,53 Md
10 HKD +4,28 % 291 M
8 790 KRW +4,27 % 82,69 M
8 THB +3,90 % 125 M
0,8 CAD +3,90 % 50,95 M
2,71 CAD +3,83 % 198 M
2,28 THB +3,64 % 848 M
0,6039 USD +3,23 % 283 M
5,67 BRL +2,96 % 435 M
0,16 CAD +3,23 % 104 M
8,85 HKD +3,15 % 799 M
11,86 HKD +3,13 % 108 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Installations et services en soins de santé