Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

a46a7d9b484e239b460.UoqGwA7aoYo24-RyASxmrtHWcb-CBdPBWjE0Gwzh-ik.JM_wjn-45eVPpJI8SmAozauANI3qbYO3LlIEdlytjEdn0_SFeY_I7WKZtQ
Secteur
0,8 KWD +8,70 % 527 M
17,7 EUR +7,93 % 326 M
0,028 SGD +7,69 % 85,85 M
11,3 THB +5,61 % 209 M
39,05 HKD +5,26 % 3 Md
287 TRY +5,13 % 1,76 Md
2,28 THB +3,64 % 848 M
11,86 HKD +3,13 % 108 M
4,18 AUD +2,70 % 819 M
187,5 INR +2,46 % 300 M
5,64 BRL +2,42 % 435 M
38,75 THB +1,97 % 234 M
1 170 IDR +1,74 % 151 M
0,305 MYR +1,67 % 53,99 M
16 775 CLP +1,62 % 154 M
1 488 CLP +1,47 % 230 M
5 932 INR +1,42 % 10,08 Md
4,99 EUR +1,42 % 474 M
448,8 INR +1,16 % 4,01 Md
246,8 INR +1,13 % 268 M
1 348 INR +1,11 % 1,62 Md
4 022 INR +1,05 % 522 M
59,6 TRY +0,85 % 235 M
6,05 THB +0,83 % 90,79 M
2 520 IDR +0,80 % 2,04 Md
256 IDR +0,79 % 274 M
12,9 EUR +0,78 % 1,54 Md
1 261 INR +0,73 % 3,05 Md
34,75 THB +0,72 % 153 M
7,2 THB +0,70 % 144 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Hôpitaux, cliniques et soins de santé primaires