Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

3906494b22ee8e4c14e.MgNuiu0y_VF7gOvKrdQNMczhMWvghR8ViVIVGkxDx9o.eXVf6IUFpQEZ-rKv7rdHX4-7cwKCyWt64wBZeBwtnqlhaCKzj3G1FE3Dsg
Secteur
136,8 DKK +12,83 % 4,68 Md
47,37 USD +7,49 % 2,85 Md
1,85 USD +6,94 % 51,32 M
10,56 USD +6,88 % 363 M
64,29 USD +6,78 % 2,35 Md
69,19 USD +5,94 % 3,36 Md
3,78 USD +5,59 % 103 M
11,47 USD +5,52 % 1,52 Md
1,2 USD +5,26 % 52,32 M
8 900 KRW +5,20 % 102 M
180,6 USD +4,81 % 12,07 Md
496 USD +4,24 % 837 M
2 802 JPY +3,38 % 25,29 Md
219,8 USD +3,37 % 10,01 Md
6,36 USD +3,08 % 247 M
2,225 AUD +3,01 % 1,02 Md
129,7 USD +2,97 % 50,1 Md
40,09 CNY +2,93 % 1,1 Md
63,2 USD +2,88 % 3,33 Md
74,54 USD +2,86 % 2,23 Md
34,3 CNY +2,76 % 628 M
5,98 USD +2,75 % 143 M
21,66 USD +2,70 % 832 M
64,53 USD +2,69 % 8,49 Md
215 EUR +2,63 % 22,05 Md
22,99 USD +2,50 % 1,03 Md
0,83 HKD +2,47 % 53,15 M
301 USD +2,37 % 8,31 Md
176 USD +2,06 % 9,64 Md
8,1 USD +2,02 % 659 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Equipement, fournitures et distribution médicale - Autres