Filtres

Pays

Capitalisation

Secteur

Devises

Indices

70ec56b553e94e378652c7112d781.fL-9w-W2NWKYsaxjLPGCJSfzvuoWjWjtDaOn2b2y9LI.Hdz_qd3ycRjM8P0LVb_YEGCpj6l54gvebu3k9IjL2fQMjo6T1sV4Le3A_Q
Secteur
23,2 TWD +7,16 % 132 M
23,74 CNY +2,64 % 1,37 Md
7 845 INR +2,50 % 2,99 Md
11,34 CNY +0,98 % 345 M
26,59 CNY +0,76 % 295 M
1 480 JPY +0,48 % 265 M
2,5 EUR +0,40 % 72,42 M
135,6 USD +0,13 % 45,61 Md
45,11 CNY +0,02 % 963 M
0,7 HKD 0,00 % 65,78 M
7,76 CNY 0,00 % 287 M
1,045 EUR 0,00 % 148 M
52 TWD -0,19 % 430 M
8,35 TND -0,24 % 219 M
8,51 CAD -0,35 % 61,9 M
21,78 CNY -0,41 % 303 M
3,93 CNY -0,51 % 300 M
7,51 CNY -0,53 % 1,37 Md
12,81 CNY -0,70 % 326 M
5 192 JPY -0,84 % 19,6 Md
8,53 EUR -1,27 % 753 M
0,385 MYR -1,28 % 92,77 M
40,7 TRY -1,69 % 53,67 M
25,7 HKD -1,91 % 3,9 Md
865 IDR -2,26 % 226 M
3 390 KRW -5,83 % 95,76 M
  1. Bourse
  2. Secteurs
  3. Produits hygiéniques